Запросите прайс-лист в мессенджере
СЕГМЕНТЫ ПО ГРАНИТУ
№ | Диаметр (мм) | Толщина корпуса (мм) | Размер сегмента (мм) | Кол-во сегментов (шт в комплекте) |
SGD-SGN300 | 300 | 2,2 | 40×3.0×12 40×3.0×15 | 21 |
SGD-SGN350 | 350 | 2,4 | 40×3.2×12 40×3.2×15 | 24 |
SGD-SGN400 | 400 | 2,6 | 40×3.6×12 40×3.6×15 | 28 |
SGD-SGN450 | 450 | 2.8/3.0 | 40×4.0×12 40×4.0×15 | 32 |
SGD-SGN500 | 500 | 3.0/3.2 | 40×4.2×12 40×4.2×15 | 36 |
SGD-SGN600 | 600 | 3.6/3.8 | 40×4.8×12 40×4.8×15 | 42 |
SGD-SGN700 | 700 | 4 | 40×5.2×12 40×5.2×15 | 42 |
SGD-SGN800 | 800 | 4,5 | 40×6.0×12 40×6.0×15 | 46 |
SGD-SGN900 | 900 | 5,0 | 24×7.5/6.5×20 | 64 |
SGD-SGN1000 | 1000 | 5,0 | 24×7.5/6.5×20 | 70 |
SGD-SGN1200 | 1200 | 5,5 | 24×8.5/7.5×20 | 80 |
SGD-SGN1300 | 1300 | 6,0 | 24×8.4/7.8×20 | 88 |
SGD-SGN1600 | 1600 | 7,2 | 24×9.5/8.5×20 | 108 |
SGD-SGN1800 | 1800 | 7,5 | 24×10.0/9.0×20 | 120 |
SGD-SGN2000 | 2000 | 8,0 | 24×10.5/9.5×20 | 128 |
SGD-SGN2200 | 2200 | 9,0 | 24×11.5/10.5×20 | 132 |
SGD-SGN2500 | 2500 | 9,0 | 24×12.5/11.5×20 | 140 |
SGD-SGN3000 | 3000 | 10,0 | 24×13.5/12.5×20 | 160 |
СЕГМЕНТЫ ПО МРАМОРУ И ТРАВЕРТИНУ
№ | Диаметр (мм) | Толщина корпуса (мм) | Размер сегмента (мм) | Кол-во сегментов (шт в комплекте) |
SGS-SGM300 | 300 | 2,2 | 40×3.0×8 40×3.0×10 | 22 |
SGS-SGM350 | 350 | 2,4 | 40×3.2×8 40×3.2×10 | 25 |
SGS-SGM400 | 400 | 2,6 | 40×3.6×8 40×3.6×10 | 29 |
SGS-SGM600 | 600 | 3.6/3.8 | 40×4.8×8 40×4.8×10 | 42 |
SGS-SGM900 | 900 | 5,0 | 24×7.5×10 | 64 |
SGS-SGM1000 | 1000 | 5,0 | 24×7.5×10 | 70 |
SGS-SGM1200 | 1200 | 5,5 | 24×8.0×10 | 80 |
SGS-SGM1600 | 1600 | 7,2 | 24×9.5×10 | 108 |
SGS-SGM1800 | 1800 | 7,5 | 24×10.0×10 | 120 |
SGS-SGM2000 | 2000 | 8,0 | 24×10.5×10 | 128 |
SGS-SGM2200 | 2200 | 9,0 | 24×11.0×10 | 132 |
SGS-SGM2500 | 2500 | 9,0 | 24×12.0×10 | 140 |
SGS-SGM3000 | 3000 | 10,0 | 24×13.0×10 | 160 |
СЕГМЕНТЫ ДЛЯ МУЛЬТИ ПИЛ
№ | Диаметр(мм) | Толщина корпуса(мм) | Размер сегмента(мм) | Кол-во сегментов(шт в комплекте) |
SGB-MG72 | 1600 940 | 7,2 | 24×9.0/8.4×15 | 108 92 |
SGB-MG65 | 530 740 950 1160 1370 1584 1784 1984 | 6,5 | 24×8.4/7.6×15 | 66 84 88 92 96 108 120 126 |
SGS-MG1200 | 1200 | 5,5 | 24×7.5/6.5×15 | 80 |
SGS-MG1600 | 1600 | 7,2 | 24×9.0/8.4×15 | 108 |
СЕГМЕНТЫ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПИЛЫ
№ | Диаметр (мм) | Толщина корпуса (мм) | Размер сегмента (мм) | Кол-во сегментов (шт в комплекте) |
SGB-HB | 350 400 | 7.5/3.0 8.0/3.0 | 40x4x10 40×4.5×10 | 24 28 |